Nam châm nâng tay gạt được làm từ nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí.
Nam châm nâng tay gạt có thể hoạt động liên tục với công suất lớn không ngừng nghỉ mà không gây thiệt hại gì, loại này có thể dễ dàng di chuyển và đặt được nhiều vị trí khác nhau. Điều này rất tiện dụng trong nhiều công việc cần sự linh hoạt.
Ứng dụng : Với nhiều ưu điểm mạnh mẽ trên nên nó được sử dụng rộng rãi trong công viêc nâng hạ và di chuyển các tấm sắt thép có trọng lượng lớn trong các nhà máy, xưởng sản xuất sắt thép.
Đối với ngành công nghiệp hàng hải nó cũng được rất phổ biến được sử dụng trong cảng tàu biển, lắp ráp các máy công nghiệp.
Bảng thông số kỹ thuật nam châm PLN:
Stock No. | Model | *Lifting Capability (kgf) | *Lifting Capability for Round Bar (kgf) | Diameter of Round Bar(ømm) | Dimensions of Magnet(mm) | Angle | Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | L | W1 | W2 | φd | A° | B | ||||||
S961342 | PLN 150 | 150 | 65 | 40~100 | 70 | 50 | 93 | 60 | (11) | 10 | 150° | (98) | 2.6 |
S961343 | PLN 300 | 300 | 150 | 60~200 | 99 | 81 | 152 | 100 | 20 | 16 | 155° | (150) | 10 |
S961344 | PLN 600 | 600 | 300 | 65~270 | 99 | 81 | 246 | 120 | 20 | 16 | 155° | (140) | 20 |
S961341 | PLN1000 | 1000 | 500 | 100~300 | 125 | 110 | 305 | 146 | 25 | 20 | 170° | (170) | 40 |
Một số hình ảnh về nam châm PLN:
Reviews
There are no reviews yet.